רכב חשמלי של Arcfox Alpha T China
העיצוב של Arcfox Alpha T יותר צעיר ודינמי. החלק הקדמי כולל עיצוב בצורת X, המשלב את הפנסים, הפגושים ושאר האלמנטים בצורה מגובשת, ומאזן הן את האסתטיקה הכללית והן את האומנות המפורטת. הפגוש הקדמי הספורטיבי משפר עוד יותר את המראה התלת מימדי שלו.

פרופיל הצד של Arcfox Alpha T שומר על התחושה החזקה של רכב שטח, עם חזית מעוגלת וקו מותניים ישר. ידיות הדלת הנסתרות והגג המשופע מסייעים בהפחתת התנגדות הרוח, בעוד שחיפוי שחור מדגיש את קשתות הגלגלים ואת חצאיות הצד. מראות הצד מגיעות כסטנדרט עם פונקציות חימום, זיכרון וקיפול אוטומטי. הגלגלים זמינים בשני גדלים: 235/50 R19 ו-245/45 R20.

בחלק האחורי, הפנסים האחוריים כוללים את העיצוב הפופולרי כיום, כאשר לוגו ARCFOX מוטבע במרכז. פנסי הבלמים ממוקמים בחלק העליון, וגם לפגוש האחורי עיצוב ספורטיבי.

מהדורת Arcfox Alpha T Forest Edition עוצבה בפנים מתוך מחשבה. החלק הפנימי כולל מערך מסך כפול עם לוח מכשירי LCD בגודל 12.3-אינץ' ותצוגת שליטה מרכזית בגודל 20.3-אינץ'. הוא כולל גם הגה כפול חישורים ומצלמת ניטור. תצורות חדשות כוללות דלתות אינדוקטיביות הניתנות להתאמה ידנית ואפקטים של תאורה לוגו. המכונית מצוידת גם ב"בר חמצן יער" ומערכת KTV לרכב, המבטיחה חווית רכב נעימה לנהגים.

בתור "התא הירוק הראשון לילד" הראשון שאושר על ידי מכון המחקר למכוניות בסין מבין רכבי האנרגיה החדשים של סין, ה-Arcfox Alpha T Forest Edition עוצב תוך מחשבה על בריאות המשפחה כולה. הרכב משתמש בחומרים ידידותיים לסביבה דלי-VOC ובעלי ריח נמוך. גם לאחר חשיפה תכופה מתונה וטמפרטורות גבוהות, רמות ה-VOC והריח נשארות הרבה מתחת לדרישות הסטנדרטיות. כמו כן, הרכב עומד בדרישות הבטיחות לקרינה אלקטרומגנטית בתרחישים שונים, מה שמבטיח סביבת נהיגה בריאה ובטוחה לכל המשפחה.

פרמטרים של מוצר
| פרמטרים באנגלית | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 480E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 618E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 688E+ 160kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 600D 320kW |
| מחיר מדריך רשמי ($) | 27599 | 31899 | 35899 | 36799 |
| רָמָה | רכב שטח בינוני | רכב שטח בינוני | רכב שטח בינוני | רכב שטח בינוני |
| סוג אנרגיה | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור |
| תאריך יציאה | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| אלקטרו מנוע | חשמלי טהור 238 כוחות סוס | חשמלי טהור 238 כוחות סוס | חשמלי טהור 238 כוחות סוס | חשמלי טהור 435 כוחות סוס |
| טווח סוללה CLTC (ק"מ) | 480 | 618 | 688 | 600 |
| הספק מקסימלי (kW) | 175(238Ps) | 175(238Ps) | 160(218Ps) | 320(435Ps) |
| מומנט מרבי (N·m) | 360 | 360 | 360 | 720 |
| הפצה | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית |
| אורך (מ"מ) x רוחב (מ"מ) x גובה (מ"מ) | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 |
| מבנה הגוף | SUV 5-דלת 5-מושבים | SUV 5-דלת 5-מושבים | SUV 5-דלת 5-מושבים | SUV 5-דלת 5-מושבים |
| מקסימום מהירות (קמ"ש) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1935 | 2025 | 2125 | 2270 |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 65.6 | 81 | 94.5 | 93.6 |
| שיטת הטעינה | טעינה מהירה 0.43 שעות טעינה איטית 11.4 שעות | טעינה מהירה 0.5 שעות טעינה איטית 15.2 שעות | טעינה מהירה 0.5 שעות טעינה איטית 15.2 שעות | טעינה מהירה 0.55 שעות טעינה איטית 15.2 שעות |
| יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | |
| מצב נהיגה | הנעה קדמית קדמית | הנעה קדמית קדמית | הנעה קדמית קדמית | הנעה ארבע גלגלי מנוע כפול |
| מערכת מתלים (קדמי/אחורי) | מתלים עצמאיים של מקפירסון/מתלים עצמאיים מרובי חיבורים | מתלים עצמאיים של מקפירסון/מתלים עצמאיים מרובי חיבורים | מתלים עצמאיים של מקפירסון/מתלים עצמאיים מרובי חיבורים | מתלים עצמאיים של מקפירסון/מתלים עצמאיים מרובי חיבורים |
| גודל צמיג קדמי | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| גודל צמיג אחורי | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| מכ"ם חניה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה |
| בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | |
| מערכת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט |
| בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | |
| בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | |
| רמת נהיגה מסייעת | רמה 2 | רמה 2 | רמה 2 | רמה 2 |
| חניה אוטומטית | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| גג שמש | גג שמש פנורמי נפתח | גג שמש פנורמי נפתח | גג שמש פנורמי נפתח | גג שמש פנורמי נפתח |
| תפקוד גלגל ההגה | שליטה רב תכליתית | שליטה רב תכליתית | שליטה רב תכליתית | שליטה רב תכליתית |
| - | - | - | זֵכֶר | |
| הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | |
| דלת תא מטען אחורי אינדוקטיבי | אופציונלי | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| פונקציית המושב הקדמי | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה |
| אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | |
| זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | |
| לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | |
| פונקציית מושב בשורה השנייה | - | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה |
| - | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | |
| - | - | - | - | |
| תצוגת ראש למעלה (HUD) | אופציונלי | - | תֶקֶן | תֶקֶן |
TOP EV Co., Ltd. היא חברה המתמחה במכירות רכב. כספק רכב מקצועי, רוב מותגי רכב האנרגיה החדשים משתפים איתנו פעולה עמוקה. הצוות שלנו עם יותר מעשר שנות ניסיון בתעשיית היבוא והיצוא יכול להציע לך שירות מקצועי יועצים מקצועיים יעזרו לך לבחור את הדגמים המתאימים והחסכוניים ביותר בהתאם לשוק הנוכחי, וגם יסייעו לך לפתור במהירות בעיות עסקאות ומכס. נשמח לעבוד איתך במשותף לקדם את הפופולריות והפיתוח של רכבי אנרגיה חדשים.

שאלות נפוצות:
ש: האם אתה מפעל או חברת סחר?
ת: אנחנו חברת סחר ביצוא עם ניסיון עשיר בסחר חוץ ומשאבים רבי עוצמה בתחום הלוגיסטיקה הבינלאומית.
ש: מהי שיטת המשלוח שלך?
ת: משלוח בים, קרוואן, מכולת רכבת, מטען בתפזורת וספינת רו-רו על פי הדרישות שלך. יחד עם זאת, אנו יכולים גם לספק לכם את הדרך החסכונית ביותר לחסוך זמן.
ש: איך אתה מבטיח את האיכות?
ת: לפני ייצור המוני, דגימה תיבדק, והמוצר גם ייבדק סופית לפני המשלוח.
ש: למה בחרנו בך?
ת: (1) אנו יכולים לספק מוצרים עקביים ואיכותיים
(2) יש לנו תמיכה טכנית חזקה
(3) מחירי המוצרים התחרותיים והאמינים שלנו
(4) אנו יכולים לספק שירות לקוחות איכותי ומהיר
תגיות פופולריות: מכונית חשמלית arcfox alpha t china, ספקי מכוניות חשמליות arcfox alpha t china

