2025 Zeekr 001 5- סובר מכונית חשמלית טהורה
2025Zeekr001 חיצוני שומר על עיצוב בלמי הצילום החתימה שלה עם שיפורים עדינים ועם זאת השפעה. הפאשיה הקדמית מאמצת מראה אגרסיבי בהשראתZeekr 001FR, הכולל צריכת אוויר מורחבת ופורחי צד מוגדלים. עיצוב הפנס המפוצל של החתימה נותר, ואילו שתי אפשרויות צבעוניות חדשות-כחולות-כחולות וערפל בוקר הוסיפו מגע של התאמה אישית לנהגים צעירים יותר.

בצד, הגוף בסגנון עגלה מלוטש משופר עם ידיות דלתות נסתרות וגלגלים מסיביים {1}} אינץ ', ויוצרים עמדה אתלטית נמוכה. מאחור, אור זנב ה- LED ברוחב המלא נשאר גולת הכותרת חזותית, ואילו המצלמה המותקנת על גג משולבת בספוילר האחורי משפרת את האווירודינמיקה.

מבחינת המפרט,Zeekr001 מידות מודדות 4977 מ"מ (L) × 1999 מ"מ (W) × 1545 מ"מ (H), עם בסיס גלגלים 3005 מ"מ, ללא שינוי מהדגם הקודם. מערכת מתלי האוויר מאפשרת גובה נסיעה מתכוונן, עם מרווח קרקע מקסימאלי של 193 מ"מ, שיפוע טיפוס מקסימלי של 70%, וזוויות גישה\/יציאה של 20 מעלות ו -24 מעלות, ומכה באיזון בין יכולת הספורטיביות ליכולת השטח.

בפנים, הפנים Zeekr 001 עוקב אחר שפת עיצוב מינימליסטית, מצוידת במסך 15. 05-} אינץ 'מסך צף oled ו -13 02- אינץ'. מערכת ההפעלה האחרונה של Zeekr AI פועלת על ערכת השבבים החזקה של Qualcomm Snapdragon 8295, ותומכת כעת בתקשורת לוויינית, ומבטיחה קישוריות חלקה אפילו באזורים מרוחקים. עוזר הקול המשודרג EVA, המופעל על ידי המודל הגדול של KR AI, מביא עיבוד שפה טבעית מתקדם, למידה עמוקה וזיהוי חזותי, ומאפשר אינטראקציה קולית מלאה על הגדרות רכב, ניווט ואפליקציות.

בתחום נהיגה אינטליגנטית,Zeekr 001לוקח קפיצה גדולה קדימה. כעת הוא כולל שני שבבי NVIDIA ORIN-X עם כוח עיבוד משולב של 508 צמרות, מעל 10X הדור הקודם (48 צמרות). הוא תומך בנהיגה אינטליגנטית עירונית נטולת מפות, ומוסיף ניטור תמונות עיוור כתמים, ומציג חזותיים בזמן אמת במסך המרכזי וה- HUD כאשר מופעלים אותות סיבוב.

מבחינת הביצועים,Zeekr 001EV בנוי על פלטפורמת 8 0 0 V עם מתח גבוה ומציע גם הנעה אחורית-מוטורית חד-מוטורית וגם גרסאות הנעה כפול-מוטור. גרסת המנוע היחיד מספקת תפוקת חשמל מרבית של 310 קילוואט ומאיצה בין 0 ל 100 קמ"ש תוך 5.9 שניות. ההגדרה המוטורית הכפולה מייצרת מומנט משולב של 580 קילוואט ו -810 ננומטר, מה שמאפשר זמן 0–100 קמ"ש של 3.3 שניות בלבד, עם מהירות עליונה של 240 קמ"ש.
הרכב מציע שתי יכולות סוללה, 95 קוט"ש ו 100 קוט"ש, עם טווח CLTC של עד 750 ק"מ. זה תומך בטעינה מהירה במיוחד, ועל פי ביקורות Zeekr 001, סוללת Shenxing מאפשרת טעינה מהירה של 5C, ומאפשרת לסוללה לטעון מ- 10% ל- 80% תוך 11.5 דקות בלבד. במקרה המהיר ביותר, מטען 5- דקה יכול להוסיף עד 256 ק"מ של טווח.

מחיר Zeekr 001 2025 מתחיל ב- 259, 000 RMB (כ- $ 35,724) עם חמש תצורות זמינות. למי שמחפש פרמיה, רכב חשמלי בעל ביצועים גבוהים, המכונית החשמלית Zeekr 001 היא בחירה משכנעת.לחץ על הקישור כדי להצטרף לפקיד שלנוWhatsAppקבוצה וקבלו פרטים בלעדיים יותר!
2025 Zeekr 001 פרמטרים לרכב חשמלי
| פרמטרים לרכב | Zeekr 001 2025 אנו גרסה 95KWH RWD | Zeekr 001 2025 אנו גרסה 100KWH RWD | Zeekr 001 2025 אנו גרסה 95KWH 4WD | Zeekr 001 2025 ME גרסה 100KWH 4WD | Zeekr 001 2025} le גרסה 100KWH 4WD |
| מחיר EXW ($) | 36706 | 38098 | 38098 | 42274 | 46450 |
| רָמָה | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות |
| סוג אנרגיה | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור |
| תאריך שחרור | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| מנוע חשמלי | חשמלי טהור 422 כוחות סוס | חשמלי טהור 422 כוחות סוס | 789 כוחות סוס חשמליים טהורים | 789 כוחות סוס חשמליים טהורים | 789 כוחות סוס חשמליים טהורים |
| טווח חשמלי טהור (KM) CLTC | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| כוח מרבי (kW) | 310 (422ps) | 310 (422ps) | 580 (789ps) | 580 (789ps) | 580 (789ps) |
| מומנט מקסימאלי (n · m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| אורך x רוחב x גובה (מ"מ) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
| מבנה גוף | 5- דלת 5- האצ'בק הנוסע | 5- דלת 5- האצ'בק הנוסע | 5- דלת 5- האצ'בק הנוסע | 5- דלת 5- האצ'בק הנוסע | 5- דלת 5- האצ'בק הנוסע |
| מהירות מקסימאלית (קמ"ש) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| רשמי 0-100 זמן האצה של קמ"ש\/שעה | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| צריכת חשמל לכל 100 ק"מ (קוט"ש\/100 ק"מ) | 15.2 | 14.8 | 16.3 | 15.6 | 15.6 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| משקל שפת המדרכה (ק"ג) | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 |
| מסת עומס מלא (ק"ג) | 2730 | 2730 | 2975 | 2930 | 2930 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 95 | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| תיאור תיבת הילוכים | רכב חשמלי תיבת הילוכים במהירות יחידה | רכב חשמלי תיבת הילוכים במהירות יחידה | רכב חשמלי תיבת הילוכים במהירות יחידה | רכב חשמלי תיבת הילוכים במהירות יחידה | רכב חשמלי תיבת הילוכים במהירות יחידה |
| מספר הילוכים | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג תיבת הילוכים | תיבת הילוכים של יחס הילוכים קבוע | תיבת הילוכים של יחס הילוכים קבוע | תיבת הילוכים של יחס הילוכים קבוע | תיבת הילוכים של יחס הילוכים קבוע | תיבת הילוכים של יחס הילוכים קבוע |
| מצב כונן | מנוע אחורי, הנעה אחורית | מנוע אחורי, הנעה אחורית | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים |
| סוג המתלים הקדמי | מתלה עצמאי של עצם המשאלות | מתלה עצמאי של עצם המשאלות | מתלה עצמאי של עצם המשאלות | מתלה עצמאי של עצם המשאלות | מתלה עצמאי של עצם המשאלות |
| סוג המתלים האחורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | מתלה עצמאי רב-קישורי |
| גודל הצמיג הקדמי | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| גודל צמיג אחורי | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| חגורת בטיחות לא תזכורת מהודקת | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מערכת ניטור לחץ צמיגים | תצוגת לחץ צמיגים | תצוגת לחץ צמיגים | תצוגת לחץ צמיגים | תצוגת לחץ צמיגים | תצוגת לחץ צמיגים |
| מכ"ם חניה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה |
| בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | בְּחֲזָרָה | |
| מערכת בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט |
| בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | |
| בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | |
| רמת סיוע לנהיגה | דרגה 2 | דרגה 2 | דרגה 2 | דרגה 2 | דרגה 2 |
| חניה אוטומטית | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| סוג Skylight | לא ניתן לפתוח גג שמש פנורמי | לא ניתן לפתוח גג שמש פנורמי | לא ניתן לפתוח גג שמש פנורמי | לא ניתן לפתוח גג שמש פנורמי | לא ניתן לפתוח גג שמש פנורמי |
| פונקציות הגה | בקרת רב פונקציה | בקרת רב פונקציה | בקרת רב פונקציה | בקרת רב פונקציה | בקרת רב פונקציה |
| זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | |
| הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | |
| העברת הילוכים | מנוף הילוכים אלקטרוני | מנוף הילוכים אלקטרוני | מנוף הילוכים אלקטרוני | מנוף הילוכים אלקטרוני | מנוף הילוכים אלקטרוני |
| פונקציות מושב קדמי | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה |
| אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | |
| זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | זֵכֶר | |
| לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | |
| פונקציות מושב בשורה שנייה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה | הַסָקָה |
| פונקציות מושב בשורה שלישית | - | - | - | - | - |
על החברה שלנו

Top EV Co., Ltd. היא חברה המתמחה במכירות רכב. כספק רכב מקצועי, רוב מותגי רכב האנרגיה החדשים משתפים פעולה איתנו עמוק. הצוות שלנו עם ניסיון של יותר מעשר שנים בענף היבוא והייצוא יכול להציע לך יועצים מקצועיים מקצועיים מקצועיים יעזור לך לבחור את המודלים המתאימים והחסכוניים ביותר לפי השוק הנוכחי, ויעזור לך גם לפתור במהירות עסקאות ומכס שאנו מצפים לעבוד איתך כדי לקדם במשותף את הפופולריזציה והפיתוח של כלי רכב אנרגיה חדשים.
ביקור לקוחות

שאלות נפוצות:
ש: מהי שיטת המשלוח שלך?
ת: משלוח על ידי ים, קרוואן, מיכל רכבת, מטען בתפזורת וספינות RO-RO בהתאם לדרישותיכם. יחד עם זאת, אנו יכולים גם לספק לך את הדרך החסכונית ביותר לחסוך את זמנך.
ש: האם אתה מפעל או חברת סחר?
ת: אנחנו חברת סחר ביצוא עם ניסיון עשיר בסחר חוץ ומשאבים עוצמתיים בתחום הלוגיסטיקה הבינלאומית.
ש: אילו מותגי מכוניות אתה מוכר?
ת: אנו מספקים את כל המותגים האחרים כמו אידיאל, BYD, GEELY, TOYOTA, HONDA, CHANGAN, CHERY, GAC, פולקסווגן, FAW, מרצדס בנץ, ב.מ.וו, אאודי וכו 'כדי לייצר או למכור מכוניות בסין.
ש: האם למוצר יש שירות לאחר המכירה?
ת: כן, מחלקת המכירה שלנו מספקת שירות מקוון 24- שעה לכל לקוח.
תגיות פופולריות: 2025 Zeekr 001 5- סובר מכונית חשמלית טהורה, סין 2025 Zeekr 001 5- מושב ספקי מכוניות חשמליות טהורות

